一、项目编号:CSCG-202407150046
二、项目名称:2024年中雅培粹学校南校区空调采购项目
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
长沙绍望机电设备有限公司 | 湖南省长沙市雨花区砂子塘61栋805房 | 1,985,292.00元 | 98.62 |
四、主要标的信息
合同包1(2024年中雅培粹学校南校区空调采购项目):
货物类(长沙绍望机电设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 空调机 | 1.5P挂机 | 海尔 | KFR-35GW20MCA82 | 37(台) | 2,970.00 | 109,890.00 |
1-2 | 空调机 | 2P柜机 | 海尔 | KFR-50LW/01XDA82U1 | 3(台) | 3,960.00 | 11,880.00 |
1-3 | 空调机 | 2P挂机 | 海尔 | KFR-50GW/18MEA81U1 | 9(台) | 3,960.00 | 35,640.00 |
1-4 | 空调机 | 3P挂机 | 海尔 | KFR-72GW/18MEA81U1 | 59(台) | 5,960.00 | 351,640.00 |
1-5 | 空调机 | 3P柜机 | 海尔 | KFR-72LW/03XDB82U1 | 104(台) | 5,960.00 | 619,840.00 |
1-6 | 空调机 | 5P柜机 | 海尔 | KFRd-120LW/5YAF82 | 24(台) | 11,880.00 | 285,120.00 |
1-7 | 空调机 | 10P柜机 | 海尔 | RFLDC280DXSAYC (G) | 16(台) | 33,000.00 | 528,000.00 |
1-9 | 金属质架类 | 1.5P不锈钢支架 | 定制 | 配套定制 | 37(个) | 138.00 | 5,106.00 |
1-10 | 金属质架类 | 2P、3P不锈钢支架 | 定制 | 配套定制 | 56(个) | 218.00 | 12,208.00 |
1-11 | 金属质架类 | 5P不锈钢支架 | 定制 | 配套定制 | 24(个) | 415.00 | 9,960.00 |
1-12 | 金属质架类 | 10P不锈钢支架 | 定制 | 配套定制 | 16(个) | 645.00 | 10,320.00 |
工程类(长沙绍望机电设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
1-8 | 装修工程 | 打孔 | 配套安装 | 同主材安装周期 | 姜铁军 | / | 5,688.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘艳萍、杨波、谢巧、何驰、胡亮(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:由采购人支付代理服务费19700.00(包含专家评审费1700.00元)
代理服务费金额:合同包1: 1.97万元。收取对象:采购人。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜无
合同包1(2024年中雅培粹学校南校区空调采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
长沙绍望机电设备有限公司 | 通过 | 通过 | 98.62 | 1 | 1 |
湖南省景钰建设有限公司 | 通过 | 通过 | 79.00 | 2 | 2 |
湖南腾为建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.97 | 3 | 3 |
湖南云康恒锦科技有限公司 | / | ||||
湖南中科新瑞工程有限公司 | / | ||||
湖南现代家俱装饰有限公司 | / | ||||
长沙恩驰电子科技有限公司 | / | ||||
长沙福美空调设备有限公司 | / | ||||
长沙市和美电器贸易有限公司 | / | ||||
湖南名瀚机电设备有限公司 | / | ||||
长沙金源伟业贸易有限公司 | / |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:长沙市中雅培粹学校
地址:长沙市雨花区劳动西路388号
联系方式:0731-85537276
2.采购代理机构信息
名称:湖南金政招投标有限公司
地址:长沙市岳麓区长沙市岳麓区枫林家园27楼2704房(杜鹃路与银杉路交汇处西北角)
联系方式:18900746121
3.项目联系方式
项目联系人:湖南金政招投标有限公司
电话:18900746121
湖南金政招投标有限公司
2024年08月08日